| examen | lecturas pruebas participacion | investigacion | NOTA | |
| 1 .- BASTIDAS ESPINEL KATHERINE MISHEL | 38 | 28 | 29 | 95 |
| 2 .- BEATE VINUEZA MATIAS . | 36 | 27 | 29 | 92 |
| 3 .- BRAVO ARAUZ JOHANNA ALEJANDRA | 0 | 26 | 27 | 53 |
| 4 .- BUSTOS LARCO GIOVANNI STEFANO | 37 | 26 | 28 | 91 |
| 5 .- CADENA VILLAVICENCIO TERESITA CAROLINA | 0 | 26 | 27 | 53 |
| 6 .- CANCHIG COLLAGUAZO MARITZA LORENA | 40 | 30 | 30 | 100 |
| 7 .- CAZAR ANDRADE DAVID STEVEN | 40 | 30 | 30 | 100 |
| 8 .- CUEVA GARCIA ANDRES DAVID | 0 | 30 | 30 | 60 |
| 9 .- DEL CASTILLO CANELOS ANDREA CAROLINA | 37 | 27 | 29 | 93 |
| 10 .- FERNANDEZ GUEVARA ADRIANA CAROLINA | 39 | 28 | 29 | 96 |
| 11 .- GALLARDO CHASIPANTA POLET MARGARITA | 38 | 27 | 29 | 94 |
| 12 .- GALLO TROYA MARIA DANIELA | 0 | 28 | 30 | 58 |
| 13 .- GONZALEZ DIAZ ARTURO ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 .- HOLGUIN HERDOIZA GUIDO JOSE | 37 | 26 | 28 | 91 |
| 15 .- MONTAÑO SANCHEZ JOCELYNE TAHIRI | 40 | 30 | 30 | 100 |
| 16 .- PILLAJO MALLA MAYRA JOHANNA | 0 | 30 | 30 | 60 |
| 17 .- SALGUERO CORONEL DARWIN PATRICIO | 38 | 28 | 29 | 95 |
| 18 .- VACA VASQUEZ SANTIAGO GUSTAVO | 37 | 28 | 29 | 94 |
| 19 .- VALENCIA RAMOS WILSON ALEJANDRO | 38 | 27 | 30 | 95 |
| 20 .- VARGAS REYES PAMELA ELIZABETH | 37 | 27 | 29 | 93 |
martes, 3 de febrero de 2015
EXAMEN FINAL PROMEDIOS
POR FAVOR REVISAR LAS NOTAS, SI TIENEN ALGUNA DUDA FAVOR DECIRMELA EL DIA MIERCOLES, GRACIAS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)